情報更新日:2026年05月15日 ![]()
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
|---|---|---|---|
| 東急東横線 『自由が丘駅』 徒歩8分 東京都世田谷区奥沢7丁目 |
22,880万円 1.89% |
建:118.22㎡ 土:119㎡ |
中古1棟アパート 1979年04月 |
| 所在地 | 東京都世田谷区奥沢7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線 『自由が丘駅』 徒歩8分 /東急大井町線 『九品仏駅』 | ||||
| 現在年収 | 想定年収 | ||||
| 実質利回り | 1.23% | 想定利回り | 1.89% | ||
| 価格 | 22,880万円 | ||||
| その他料金 | |||||
| 駐車場 | |||||
| 建物面積 | 118.22㎡ | 土地面積 | 119㎡ | ||
| 間取り | 1R×6戸 | ||||
| 種別/構造 | 中古1棟アパート/軽量鉄骨造 | 築年月 | 1979年04月 | 引渡し | 相談 |
| 階建て | 2階建て | 検査済証の有無 | |||
| 現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 6戸 | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地目 | |
| 接道状況 | |||||
| 私道負担面積 | |||||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2026年05月15日 | 情報有効期限 | 2026年05月29日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 | 業者付け | ||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都目黒区自由が丘2-11-6
営業時間:月曜~金曜:10:00~18:00 土曜・日曜:10:00~17:00 定休日:無休
東京都知事(12)第33220号